В комментариях меня часто спрашивают, сколько того или иного продукта в стакане или ложке. Вот таблица с развернутым ответом на эти вопросы
Продукт | Стакан чайный (250 мл) |
Стакан граненый (200 мл, до риски) |
Столовая ложка | Чайная ложка |
---|---|---|---|---|
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 |
Арахис очищенный | 175 | 140 | 25 | 8 |
Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 |
Вишня свежая | 190 | 150 | 30 | 5 |
Горох лущеный | 230 | 205 | 25 | 5 |
Горох нелущеный | 200 | 175 | — | — |
Грибы сушеные | 100 | 80 | 10 | 4 |
Желатин в порошке | — | — | 15 | 5 |
Земляника свежая | 170 | 140 | 25 | 5 |
Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 |
Какао порошок | — | — | 12 | 5 |
Кислота лимонная (кристаллическая) | — | — | 25 | 8 |
Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | 5 |
Корица молотая | — | — | 20 | 8 |
Кофе молотый | — | — | 20 | 7 |
Крахмал | 180 | 150 | 30 | 10 |
Крупа геркулес | 70 | 50 | 12 | 3 |
Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | 7 |
Крупа манная | 200 | 160 | 25 | 8 |
Крупа перловая | 230 | 180 | 25 | 8 |
Крупа пшено | 220 | 170 | 25 | 8 |
Крупа рисовая | 240 | 180 | 25 | — |
Крупа ячневая | 180 | 145 | 20 | 5 |
Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 |
Ликер | — | — | 20 | 7 |
Майонез | 250 | 210 | 25 | 10 |
Мак | 155 | 135 | 18 | 5 |
Малина свежая | 140 | 110 | 20 | 5 |
Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 |
Масло животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 |
Масло растительное | 230 | 190 | 17 | 5 |
Масло топленое | 240 | 185 | 20 | 8 |
Мед | 325 | 265 | 35 | 12 |
Миндаль (ядро) | 160 | 130 | 30 | 10 |
Молоко сгущенное | 300 | 250 | 30 | 12 |
Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 |
Молоко цельное | 250 | 200 | 20 | 5 |
Мука пшеничная | 160 | 100-130 | 25 | 8 |
Орех фундук (ядро) | 170 | 130 | 30 | 10 |
Орехи толченые | 170 | 130 | 30 | 10 |
Перец молотый | — | — | 18 | 5 |
Пюре фруктовое | 350 | 290 | 50 | 17 |
Рис | 230 | 180 | 25 | 8 |
Рябина свежая | 160 | 130 | 25 | 8 |
Саго | 180 | 160 | 20 | 6 |
Сахар пиленый | 200 | 140 | — | — |
Сахарный песок | 200 | 180 | 25 | 8 |
Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 |
Сливки | 250 | 210 | 25 | 10 |
Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 |
Сода питьевая | — | — | 28 | 12 |
Соль | 320 | 220 | 30 | 10 |
Сухари молотые | 125 | 100 | 15 | 5 |
Томатная паста | 300 | 250 | 30 | 10 |
Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 |
Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 7 | 2 |
Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 |
Хлопья пшеничные | 60 | 50 | 9 | 2 |
Чай сухой | — | — | 3 | — |
Черная смородина | 180 | 130 | 30 | — |
Яичный порошок | 100 | 80 | 25 | 10 |
Как правило, отзывы публикуются в течение часа. Это вынужденная мера для борьбы со спамом. Благодарю за понимание.